Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

日期 基隆 淡水 苗栗 台中 嘉義 台南
 農曆 滿|干 滿|干 滿|干 滿|干 滿|干 滿|干
1/16 12:30|06:30 01:40|07:40 01:50|07:50 02:00|08:00 01:30|07:30 12:00|06:00
2/17 01:18|07:18 02:28|08:28 02:38|08:38 02:48|08:48 02:18|08:18 06:24|12:24
3/18 02:06|08:06 03:16|09:16 03:26|09:26 03:36|09:36 03:06|09:06 07:12|01:12
4/19 02:54|08:54 04:04|10:04 04:14|10:14 04:24|10:24 03:54|09:54 02:24|08:24
5/20 03:42|09:42 04:52|10:52 05:02|11:02 05:12|11:12 04:42|10:42 03:12|09:12
6/21 04:30|10:30 05:40|11:40 05:50|11:50 06:00|12:00 05:30|11:30 04:00|10:00
7/22 05:18|11:18 06:28|12:28 06:38|12:38 06:48|12:48 06:18|12:18 04:48|10:48
8/23 06:06|12:06 07:16|01:16 07:26|01:26 07:36|01:36 07:06|01:06 05:36|11:36
9/24 06:54|12:54 08:04|02:04 08:14|02:14 08:24|02:24 07:54|01:54 06:24|12:24
10/25 07:42|01:42 08:52|02:52 09:02|03:02 09:12|03:12 08:42|02:42 07:12|01:12
11/26 08:30|02:30 09:40|03:40 09:50|03:50 10:00|04:00 09:30|03:30 08:00|02:00
12/27 09:18|03:18 10:28|04:28 10:38|04:38 10:48|04:48 10:18|04:18 08:48|02:48
13/28 10:06|04:06 11:16|05:16 11:26|05:26 11:36|05:36 11:06|05:06 09:36|03:36
14/29 10:54|04:54 12:04|06:04 12:14|06:14 12:24|06:24 11:54|05:54 10:24|04:24
15/30 11:42|05:42 12:52|06:52 01:02|07:02 01:12|07:12 12:42|06:42 01:12|05:12
             
日期 高雄 屏東 台東 花蓮 宜蘭  
 農曆 滿|干 滿|干 滿|干 滿|干 滿|干  
1/16 10:50|04:50 09:40|03:40 08:40|02:40 08:30|02:30 05:36|11:36  
2/17 11:38|05:38 10:28|04:28 09:28|03:28 09:18|03:18 06:24|12:24  
3/18 12:26|06:26 11:16|05:16 10:16|04:16 10:06|04:06 07:12|01:12  
4/19 01:14|07:14 12:04|06:04 11:04|05:04 10:54|04:54 08:00|02:00  
5/20 02:02|08:02 12:42|06:42 11:52|05:52 11:42|05:42 08:48|02:48  
6/21 02:50|08:50 01:40|07:40 12:40|06:40 12:30|06:30 09:36|03:36  
7/22 03:38|09:38 02:28|08:28 01:28|07:28 01:18|07:18 10:24|04:24  
8/23 04:26|10:26 03:16|09:16 02:16|08:16 02:03|08:06 11:12|05:12  
9/24 05:14|11:14 04:04|10:04 03:04|09:04 02:54|08:54 12:00|06:00  
10/25 06:02|12:02 04:42|10:42 03:52|09:52 03:42|09:42 12:48|06:48  
11/26 06:50|12:50 05:40|11:50 04:40|10:40 04:30|10:30 01:36|07:36  
12/27 07:38|01:38 06:28|12:28 05:28|11:28 05:18|11:18 02:24|08:24  
13/28 08:26|02:26 07:16|01:16 06:16|12:16 06:06|12:06 03:12|09:12  
14/29 09:14|03:34 08:04|02:04 07:04|01:04 06:54|12:54 04:00|10:00  
15/30 10:02|04:02 08:42|02:42 07:52|01:52 07:42|01:42 04:48|10:48  
             
顏色區分: 大潮 中潮 小潮 長潮    

 

線上人數

目前有 103 訪客 以及 沒有會員 在線上

網站統計

文章瀏覽點擊數
365234

Copyright c 2024 Top海釣站 All Rights Reserved.