Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

船釣的對象魚常見的如下:

表層魚類:
白帶魚
旗魚
鬼頭刀

中層魚類:
透抽,小卷
巴籠 (竹筴魚)
飛花,白腹
紅目鰱

底層魚類:
赤鯮
石狗公
柑仔魚

任何魚類都有其就餌時間,並非整日都在吃,原則上潮水是魚兒吃餌的關鍵因素,另外氣溫,水色等都有影響,例如沙梭就不喜歡濁水,因此風浪過大時就躲著不出。很難說是漲潮時較好或退潮時較好,總之一個共通的共識就是--「潮水在移動的時候比較好」,又所謂「人吃嘴水,魚吃潮水」,看潮水論釣魚已是釣者一致的共識。

潮汐表中除了每月固定的大潮、中潮、小潮外,每天也有滿潮與干潮,究竟什麼時候是釣魚的最佳間時呢?我們看下圖, 最左欄是農曆日期,橘色底為大潮, 藍色底是中潮,黃色底是小潮,灰色底是長潮, 釣魚時機以大潮最佳,中潮其次,長潮則最差, 大潮潮差大水流最強,中潮其次,流水越強魚的覓食性就越佳,有些內灣型釣場大潮時魚才會進來。


潮汐表中的滿|干就是每天的滿潮與干潮的時刻,滿潮前後約3小時就是魚的用餐時間(滿潮的一小時魚不吃),紅框(大潮)最佳,藍色(中潮)其次,灰色部份(長潮)無潮又無流沒魚可釣,但卻是海邊玩水最佳時機。各地滿潮時間並不相同,差距約一小時。

以基隆地區為例:
農曆初一或16,基隆的滿潮時間為12:30(見上圖), 因此到基隆附近釣魚,早上10:00前就得到釣場,半小時準備釣組10:30 下竿,上午12:30滿潮左右收竿休息,13:30 退潮時再繼續作釣到16:00潮水退得差不多後結束,下一波滿潮則在隔日01:18。

 

另外清晨及黃昏是不可錯過的做釣時間,依照潮水表找一個大潮水及清晨或黃昏的滿潮做釣則收獲可期,例如宜蘭地區農曆初一至初三為大潮,滿潮時間約05:36及18:00左右正直清晨或黃昏,這便是萊萊鼻冬季磯釣黑白毛的最佳時機,有些人甚至連農曆春節都不放過,因為大年初一宜蘭正直大潮水並且於清晨及黃昏滿潮(見上圖)。

日期 基隆 淡水 苗栗 台中 嘉義 台南
 農曆 滿|干 滿|干 滿|干 滿|干 滿|干 滿|干
1/16 12:30|06:30 01:40|07:40 01:50|07:50 02:00|08:00 01:30|07:30 12:00|06:00
2/17 01:18|07:18 02:28|08:28 02:38|08:38 02:48|08:48 02:18|08:18 06:24|12:24
3/18 02:06|08:06 03:16|09:16 03:26|09:26 03:36|09:36 03:06|09:06 07:12|01:12
4/19 02:54|08:54 04:04|10:04 04:14|10:14 04:24|10:24 03:54|09:54 02:24|08:24
5/20 03:42|09:42 04:52|10:52 05:02|11:02 05:12|11:12 04:42|10:42 03:12|09:12
6/21 04:30|10:30 05:40|11:40 05:50|11:50 06:00|12:00 05:30|11:30 04:00|10:00
7/22 05:18|11:18 06:28|12:28 06:38|12:38 06:48|12:48 06:18|12:18 04:48|10:48
8/23 06:06|12:06 07:16|01:16 07:26|01:26 07:36|01:36 07:06|01:06 05:36|11:36
9/24 06:54|12:54 08:04|02:04 08:14|02:14 08:24|02:24 07:54|01:54 06:24|12:24
10/25 07:42|01:42 08:52|02:52 09:02|03:02 09:12|03:12 08:42|02:42 07:12|01:12
11/26 08:30|02:30 09:40|03:40 09:50|03:50 10:00|04:00 09:30|03:30 08:00|02:00
12/27 09:18|03:18 10:28|04:28 10:38|04:38 10:48|04:48 10:18|04:18 08:48|02:48
13/28 10:06|04:06 11:16|05:16 11:26|05:26 11:36|05:36 11:06|05:06 09:36|03:36
14/29 10:54|04:54 12:04|06:04 12:14|06:14 12:24|06:24 11:54|05:54 10:24|04:24
15/30 11:42|05:42 12:52|06:52 01:02|07:02 01:12|07:12 12:42|06:42 01:12|05:12
             
日期 高雄 屏東 台東 花蓮 宜蘭  
 農曆 滿|干 滿|干 滿|干 滿|干 滿|干  
1/16 10:50|04:50 09:40|03:40 08:40|02:40 08:30|02:30 05:36|11:36  
2/17 11:38|05:38 10:28|04:28 09:28|03:28 09:18|03:18 06:24|12:24  
3/18 12:26|06:26 11:16|05:16 10:16|04:16 10:06|04:06 07:12|01:12  
4/19 01:14|07:14 12:04|06:04 11:04|05:04 10:54|04:54 08:00|02:00  
5/20 02:02|08:02 12:42|06:42 11:52|05:52 11:42|05:42 08:48|02:48  
6/21 02:50|08:50 01:40|07:40 12:40|06:40 12:30|06:30 09:36|03:36  
7/22 03:38|09:38 02:28|08:28 01:28|07:28 01:18|07:18 10:24|04:24  
8/23 04:26|10:26 03:16|09:16 02:16|08:16 02:03|08:06 11:12|05:12  
9/24 05:14|11:14 04:04|10:04 03:04|09:04 02:54|08:54 12:00|06:00  
10/25 06:02|12:02 04:42|10:42 03:52|09:52 03:42|09:42 12:48|06:48  
11/26 06:50|12:50 05:40|11:50 04:40|10:40 04:30|10:30 01:36|07:36  
12/27 07:38|01:38 06:28|12:28 05:28|11:28 05:18|11:18 02:24|08:24  
13/28 08:26|02:26 07:16|01:16 06:16|12:16 06:06|12:06 03:12|09:12  
14/29 09:14|03:34 08:04|02:04 07:04|01:04 06:54|12:54 04:00|10:00  
15/30 10:02|04:02 08:42|02:42 07:52|01:52 07:42|01:42 04:48|10:48  
             
顏色區分: 大潮 中潮 小潮 長潮    

 

  • 絕不單獨行動,幾乎所有的戶外活動都不應該單獨行動,這一點在磯釣中尤其重要,因為磯釣是所有釣遊活動裏危險性較高的,尤其在中秋期間風浪起伏最大,一不小心即有可能發生意外,最好能集合三五好友共同行動,除了可以交換經驗打發寂寞外,最重要的是能夠互相照顧。

  • 安全裝備必須齊備,除了釣具釣餌外,救生衣,釘鞋,失手繩必不可少,絕不可自侍藝高膽大對這些東西不屑一顧,否則一但有意外倒楣的還是自己。

  • 若是夜釣,亦必須在天黑以前到達釣場,瞭解整個釣場的詳細地形,萬一有狀況發生時也較容易撤退,尤其是避免到海中的孤石、離岸的礁岩、或伸出外海的岬角等危險釣場以免發生不測,良好的釣點應該是地勢較高的平台,海浪比較不易打上來,同時避免釣者的後方有高聳的大岩石,以防海浪打上來時被回浪捲回海中。

  • 應注意天氣狀況勿貪釣,天候不良時濁浪濤天,不僅危險性高也不會有好成績,應立即收竿不可戀棧。

  • 海中的魚類不乏海鰻、白帶等利齒魚類,見物就咬,因此脫鉤時務必小心,尤其是有毒刺的魚類,可以先剪斷魚線待死後再行脫鉤。

  • 掛餌時必須面向著外海,不管任何狀況,絕不可以背向著大海。

  • 人多甩竿時必須注意後方是否有人,避免釣鉤誤傷他人。

  • 釣場清潔也應注意維護,個人造成的垃圾應帶離釣場,尤其廢棄的魚鉤和釣線切勿隨意亂扔,這些東西都可能造成其他人的傷害。

站長的其他建置

線上人數

目前有 15 訪客 以及 沒有會員 在線上

網站統計

文章瀏覽點擊數
365559

Copyright c 2024 Top海釣站 All Rights Reserved.